Motivace & Výzva
Hlavní výzva
Každý den vyběhni a sbírej kilometry! Běhy se počítají do všech tří kategorií, takže i když nezvládneš Zlatou, stále můžeš být v Bronzové nebo Stříbrné.
- Běhej každý den od 1. do 23. prosince (max 5 dní volna)
- Aktivita na Strava.com musí být označena jako „běh“
- Bronzová: min. 1 km denně
- Stříbrná: min. 3 km denně
- Zlatá: 0,5 km × datum (např. 14. 12. = 7 km)
- Diplom je udělen podle nejlepší dosažené kategorie
Výzva úspěšně dokončena!
Finální výsledkyGratulujeme všem, kteří vytrvali až do konce! Nyní jsou výsledky uzavřeny – každý účastník je zobrazen pouze ve své nejvyšší dosažené kategorii. Děkujeme za skvělé výkony!
Zlatá kategorie
Základní školy
22osob
Střední školy
60osob
Učitelé
18osob
Ostatní
23osob
| Jméno | Kategorie | Počet Volných Dní | 23. | 22. | 21. | 20. | 19. | 18. | 17. | 16. | 15. | 14. | 13. | 12. | 11. | 10. | 9. | 8. | 7. | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michaela Adamcova | ZŠ | 0 | 11.5 | 6.3 | 5.3 | 10.2 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 4.6 | 3.1 | 5.2 | 3.2 | 3.4 | 6.2 |
| Kilián Bilek | ZŠ | 0 | 11.5 | 11.0 | 0 | 10.0 | 9.7 | 0 | 8.7 | 8.2 | 7.5 | 7.1 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 1.0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 3.1 | 2.6 | 0 | 1.7 | 1.2 | 2.1 |
| Hugo Ferianc | ZŠ | 1 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 0 | 9.0 | 8.6 | 8.1 | 7.5 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.6 |
| Eliška Havlová | ZŠ | 0 | 0 | 11.2 | 12.0 | 10.2 | 12.0 | 9.2 | 9.7 | 8.1 | 8.1 | 9.7 | 6.6 | 7.9 | 5.5 | 6.2 | 4.6 | 6.3 | 8.0 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.5 |
| Artemis Hašková | ZŠ | 0 | 8.1 | 1.1 | 11.2 | 0 | 0 | 9.2 | 8.9 | 8.1 | 7.8 | 7.3 | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 0 | 4.0 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 1.7 | 1.6 |
| Ela Honzajková | ZŠ | 1 | 15.3 | 11.3 | 11.8 | 10.0 | 9.5 | 0 | 11.8 | 8.1 | 8.6 | 7.0 | 7.6 | 6.3 | 11.1 | 6.1 | 4.7 | 4.0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.2 | 0 | 1.0 | 1.7 |
| Kája Hrdá | ZŠ | 2 | 12.0 | 0 | 10.5 | 0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.5 |
| Jiřina Kotková | ZŠ | 2 | 11.5 | 3.2 | 3.0 | 10.0 | 9.5 | 0 | 8.9 | 8.6 | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 5.1 | 4.0 | 3.9 | 3.0 | 4.5 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 0.5 |
| Klára Kovaříková | ZŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 9.0 | 8.8 | 1.3 | 7.8 | 7.1 | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 0.6 |
| Kristýna Liebichová | ZŠ | 1 | 5.2 | 0 | 11.1 | 10.3 | 9.5 | 9.0 | 0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 7.0 | 7.1 | 5.5 | 8.6 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 2.1 | 4.5 | 3.1 | 2.0 |
| Eliška Maršalíková | ZŠ | 1 | 11.6 | 11.1 | 11.5 | 10.8 | 9.9 | 9.8 | 0 | 8.3 | 4.4 | 8.0 | 7.0 | 6.1 | 6.4 | 17.1 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 4.2 | 7.2 | 5.0 | 3.3 | 0 | 0 |
| Lubos Mika | ZŠ | 1 | 11.8 | 11.3 | 0 | 12.1 | 1.7 | 9.2 | 0 | 8.4 | 7.5 | 7.2 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 20.0 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 5.0 |
| Vladimír Prukl | ZŠ | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.1 | 7.7 | 7.1 | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.5 |
| Antonín Prukl | ZŠ | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.3 | 7.8 | 7.2 | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 |
| Daniela Rada | ZŠ | 0 | 12.4 | 0 | 10.6 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 0 | 6.1 | 5.3 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| Matyas Stepanek | ZŠ | 0 | 0 | 12.7 | 20.0 | 16.2 | 9.8 | 9.5 | 15.6 | 12.7 | 9.8 | 7.6 | 16.2 | 7.2 | 10.3 | 11.1 | 6.8 | 14.2 | 9.9 | 7.4 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linduska Stepankova | ZŠ | 0 | 0 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 0 | 9.0 | 9.6 | 8.1 | 7.9 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 5.3 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.2 | 5.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 3.6 |
| Nick Suba | ZŠ | 0 | 23.0 | 15.3 | 16.0 | 24.4 | 10.1 | 9.1 | 10.0 | 0 | 8.8 | 0 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 5.2 | 4.7 | 5.2 | 13.0 | 3.1 | 0.1 | 9.9 | 9.4 | 0 | 0 |
| Magdalena Varga | ZŠ | 0 | 2.6 | 0 | 10.8 | 10.9 | 0 | 9.0 | 8.7 | 8.3 | 7.7 | 7.1 | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 2.6 | 2.5 | 6.5 | 1.2 | 1.0 |
| Stanislav Zemek | ZŠ | 1 | 0 | 11.1 | 10.6 | 11.1 | 9.5 | 10.2 | 9.1 | 8.5 | 7.6 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 5.0 | 4.5 | 4.1 | 3.6 | 3.0 | 2.8 | 2.1 | 2.0 | 3.8 | 0.7 |
| Anna Škripecká | ZŠ | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 10.0 | 0 | 9.1 | 8.7 | 8.0 | 0 | 7.0 | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 5.1 | 4.0 | 3.7 | 0 | 2.6 | 2.1 | 6.5 | 1.0 | 1.0 |
| Adrien Šuško | ZŠ | 0 | 3.7 | 16.0 | 11.3 | 2.3 | 0 | 9.1 | 0 | 9.2 | 8.3 | 12.5 | 7.1 | 6.3 | 1.6 | 6.6 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 4.9 | 4.6 | 4.8 |
| Vašek Bargel | SŠ | 2 | 10.2 | 17.2 | 4.5 | 30.5 | 15.1 | 9.9 | 10.0 | 0 | 9.2 | 10.0 | 6.6 | 9.4 | 8.7 | 9.4 | 11.9 | 5.9 | 9.9 | 9.0 | 10.5 | 10.0 | 9.4 | 3.1 | 4.3 |
| Edita Burešová | SŠ | 0 | 0 | 7.0 | 0 | 10.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 0 | 4.6 | 7.0 | 5.3 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 6.4 | 6.0 |
| Róza Dlouhá | SŠ | 0 | 11.7 | 13.1 | 10.5 | 10.0 | 10.0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.0 | 4.7 | 0 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 3.1 |
| Jan Dobis | SŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 8.6 | 8.1 | 7.6 | 8.3 | 6.9 | 6.0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 3.5 | 5.3 | 5.9 | 2.0 | 6.1 | 2.9 | 4.1 |
| Tomáš Doulík | SŠ | 3 | 0 | 0 | 10.5 | 10.1 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 8.0 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 6.5 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
| Yann Dupraz | SŠ | 0 | 6.0 | 0 | 21.1 | 0 | 11.0 | 9.4 | 12.2 | 8.5 | 0 | 4.6 | 17.7 | 12.3 | 9.8 | 7.9 | 4.5 | 10.0 | 5.6 | 7.4 | 11.7 | 8.1 | 15.0 | 3.3 | 11.0 |
| Marie Grunclová | SŠ | 1 | 13.5 | 11.3 | 11.0 | 10.2 | 9.7 | 0 | 8.9 | 11.3 | 8.0 | 7.3 | 6.7 | 0 | 5.9 | 5.1 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 0 | 0 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.4 |
| Šimon Hanák | SŠ | 2 | 50.1 | 3.1 | 4.4 | 0 | 9.9 | 9.1 | 8.5 | 8.1 | 7.7 | 7.0 | 6.6 | 6.1 | 11.2 | 10.1 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6 |
| Kryštof Holeček | SŠ | 0 | 12.0 | 11.5 | 10.6 | 12.0 | 9.7 | 9.9 | 8.7 | 9.0 | 7.6 | 7.2 | 6.8 | 6.0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2.8 | 6.0 | 0 | 3.3 | 2.7 |
| Šimon Hurta | SŠ | 1 | 8.6 | 7.1 | 11.6 | 26.0 | 11.5 | 10.8 | 12.7 | 8.8 | 10.0 | 7.3 | 12.3 | 7.4 | 5.6 | 5.0 | 12.7 | 4.6 | 8.2 | 5.7 | 6.5 | 0 | 8.0 | 3.2 | 0 |
| Patrik Jandl | SŠ | 5 | 11.5 | 11.1 | 10.7 | 11.6 | 9.6 | 9.5 | 8.6 | 8.0 | 8.1 | 7.2 | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 6.6 |
| Bogdan Jerjomenko | SŠ | 0 | 11.5 | 11.0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8.6 | 8.0 | 0 | 7.2 | 0 | 6.5 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 0.8 |
| Kryštof Kail | SŠ | 1 | 6.9 | 0 | 10.9 | 0 | 11.0 | 10.5 | 10.3 | 10.4 | 11.3 | 11.0 | 0 | 10.1 | 10.2 | 11.2 | 11.0 | 11.1 | 10.3 | 3.1 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | 10.4 |
| Tereza Klímová | SŠ | 0 | 4.7 | 11.2 | 10.6 | 0 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 8.2 | 7.6 | 0 | 6.6 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 0 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| Ondřej Kopl | SŠ | 0 | 0 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 9.2 | 8.5 | 8.3 | 8.3 | 7.1 | 6.7 | 6.1 | 5.7 | 5.6 | 5.0 | 4.2 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 4.3 |
| Barbora Kováříková | SŠ | 3 | 15.7 | 13.9 | 12.3 | 13.1 | 15.9 | 10.9 | 10.6 | 8.9 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | 9.8 | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.4 | 3.6 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 3.3 | 0 | 0 |
| Barbora Kozlerová | SŠ | 0 | 0 | 11.2 | 12.8 | 10.1 | 10.0 | 0 | 8.8 | 0 | 7.5 | 8.0 | 6.8 | 6.0 | 0 | 5.2 | 4.6 | 0 | 3.7 | 3.2 | 3.0 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 6.4 |
| Šájinkaaa Kristenová | SŠ | 0 | 0 | 11.6 | 11.2 | 3.1 | 0 | 9.4 | 8.8 | 10.3 | 8.0 | 8.0 | 6.7 | 6.2 | 8.5 | 5.3 | 0 | 4.8 | 4.1 | 5.1 | 0 | 4.2 | 3.2 | 8.7 | 5.3 |
| Jan Kubánek | SŠ | 5 | 12.1 | 11.1 | 10.6 | 10.1 | 9.6 | 9.0 | 8.7 | 8.6 | 7.9 | 7.0 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 5.1 | 4.5 | 5.6 | 3.7 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Sabina Kunartová | SŠ | 3 | 0 | 0 | 10.7 | 11.6 | 10.1 | 12.2 | 8.9 | 8.6 | 7.6 | 7.1 | 7.2 | 6.1 | 6.5 | 5.2 | 9.6 | 4.6 | 5.2 | 12.1 | 5.5 | 8.7 | 12.4 | 4.1 | 1.3 |
| Kateřina Kurková | SŠ | 4 | 14.0 | 19.0 | 14.0 | 25.2 | 10.0 | 14.0 | 12.8 | 11.4 | 7.5 | 15.0 | 16.7 | 6.0 | 5.5 | 12.5 | 14.4 | 6.6 | 15.0 | 11.7 | 7.0 | 14.0 | 7.9 | 3.4 | 0 |
| Tomáš Kučírek | SŠ | 0 | 11.5 | 0 | 10.7 | 10.4 | 0 | 0 | 8.6 | 8.0 | 7.6 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.6 | 0 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 0 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 1.0 | 2.0 |
| Alžběta Kánská | SŠ | 0 | 0 | 0 | 10.6 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 4.6 |
| Petr Křivka | SŠ | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 10.2 | 12.2 | 3.1 | 10.0 | 10.0 | 10.1 | 10.1 | 0 | 6.3 | 11.6 | 10.0 | 10.1 | 4.4 | 3.0 | 18.5 | 5.0 | 18.7 | 1.0 | 10.5 |
| Eliška Legová | SŠ | 0 | 12.0 | 11.0 | 0 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 5.9 | 5.3 | 4.6 | 4.3 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.0 |
| Sylva Medunová | SŠ | 0 | 16.0 | 15.0 | 20.0 | 13.0 | 14.6 | 10.1 | 10.5 | 9.7 | 14.7 | 10.1 | 20.5 | 10.4 | 10.3 | 10.3 | 22.4 | 21.0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 0 | 20.6 | 0 |
| Lukáš Minich | SŠ | 0 | 0 | 11.0 | 0 | 0 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 0 | 7.5 | 7.0 | 10.1 | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 0 | 3.0 | 5.1 | 4.1 | 3.2 | 3.1 |
| Ondřej Mlích | SŠ | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 10.2 | 9.5 | 9.1 | 9.0 | 0 | 0 | 7.1 | 6.7 | 16.4 | 5.6 | 0 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 1.0 | 0.6 |
| Vit Mokos | SŠ | 0 | 0 | 11.7 | 10.6 | 12.1 | 10.6 | 9.0 | 8.6 | 9.9 | 0 | 8.1 | 8.2 | 7.3 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 10.0 | 5.7 | 8.5 | 5.4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Němeček | SŠ | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 0 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | 0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.0 |
| Václav Petřek | SŠ | 5 | 11.8 | 11.9 | 10.6 | 33.3 | 17.1 | 12.0 | 11.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.2 | 11.0 | 10.5 | 11.8 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | 10.8 | 12.6 | 11.5 | 11.3 | 10.5 | 11.2 |
| David Pospíšil | SŠ | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 16.1 | 9.5 | 14.4 | 8.8 | 10.2 | 8.1 | 21.1 | 0 | 6.1 | 5.6 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 13.7 | 0 | 3.3 | 0 | 9.1 | 3.2 | 12.1 |
| David Pácal | SŠ | 1 | 11.6 | 0 | 0 | 10.1 | 10.8 | 9.2 | 14.2 | 8.3 | 7.5 | 0 | 6.6 | 0 | 14.7 | 5.0 | 6.7 | 6.0 | 5.4 | 12.2 | 4.0 | 11.3 | 18.7 | 1.3 | 16.6 |
| Maria Rožok | SŠ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 9.2 | 8.9 | 8.0 | 8.0 | 7.2 | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 0 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 8.6 | 1.3 |
| Zuzana Sajdlová | SŠ | 0 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 10.7 | 3.1 | 9.5 | 8.6 | 7.8 | 7.3 | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 5.4 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
| Lukas Saulich 🇨🇿 | SŠ | 0 | 24.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 9.4 | 0 | 8.0 | 7.5 | 7.1 | 0 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 4.3 | 3.0 | 2.7 | 2.0 |
| Sofie Shihatová | SŠ | 1 | 12.0 | 11.0 | 0 | 18.0 | 12.5 | 9.5 | 0 | 8.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 5.0 | 4.5 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 14.5 | 0 | 0 | 5.0 |
| Elena Strnadová | SŠ | 5 | 13.1 | 11.3 | 11.1 | 10.2 | 10.6 | 9.4 | 8.8 | 8.5 | 10.9 | 7.4 | 7.0 | 6.8 | 6.0 | 5.4 | 5.1 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.6 | 4.4 | 3.3 | 3.8 | 2.6 |
| Honza Sturm | SŠ | 0 | 11.5 | 11.0 | 10.8 | 10.1 | 9.5 | 9.0 | 8.7 | 8.1 | 7.6 | 7.0 | 6.6 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 0 |
| Eliška Svídová | SŠ | 1 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 8.6 | 8.4 | 0 | 8.5 | 9.0 | 6.8 | 6.2 | 8.2 | 4.5 | 6.5 | 5.1 | 6.2 | 11.4 | 5.3 | 6.9 | 1.2 |
| Richard Toman | SŠ | 5 | 11.6 | 11.1 | 11.0 | 12.0 | 10.5 | 9.0 | 8.7 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 6.6 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 7.0 | 3.8 | 4.4 | 6.0 | 5.1 | 3.1 | 6.3 |
| Bara Tomasova | SŠ | 5 | 11.8 | 13.0 | 10.6 | 10.4 | 10.3 | 11.3 | 9.0 | 8.3 | 7.8 | 7.1 | 6.6 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | 1.1 |
| Ivan Tran | SŠ | 0 | 12.0 | 0 | 10.6 | 0 | 10.0 | 9.1 | 0 | 8.2 | 0 | 7.0 | 6.7 | 6.1 | 7.9 | 0 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | 3.4 | 3.3 | 6.3 | 3.2 | 5.1 |
| Helena Urbánková | SŠ | 0 | 11.5 | 11.1 | 16.0 | 10.1 | 0 | 11.0 | 9.0 | 9.0 | 9.1 | 7.5 | 0 | 0 | 7.7 | 5.0 | 10.5 | 4.1 | 6.4 | 3.8 | 0 | 7.1 | 5.8 | 4.0 | 0 |
| Marek Vaja | SŠ | 2 | 43.7 | 60.6 | 18.2 | 11.2 | 17.3 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 8.0 | 6.2 | 6.2 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 15.0 | 10.0 | 2.9 | 21.7 | 37.0 | 3.6 |
| Filip Vaněk | SŠ | 2 | 0 | 7.2 | 10.9 | 7.4 | 12.4 | 15.2 | 11.6 | 10.2 | 7.8 | 7.4 | 6.6 | 23.4 | 11.1 | 9.6 | 7.1 | 8.3 | 5.2 | 10.6 | 5.0 | 5.1 | 13.1 | 9.4 | 8.0 |
| František Vojtek | SŠ | 2 | 12.0 | 5.1 | 10.7 | 10.3 | 17.1 | 0 | 9.0 | 8.8 | 0 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 10.3 |
| Jakub Vokál | SŠ | 0 | 0 | 13.0 | 0 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 8.1 | 8.1 | 0 | 6.7 | 6.2 | 6.0 | 7.0 | 5.1 | 7.2 | 4.0 | 0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 | 0 | 12.1 |
| Edita Volešová | SŠ | 1 | 11.6 | 11.0 | 12.3 | 10.0 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8.2 | 7.7 | 7.4 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 10.2 | 12.3 | 9.0 | 0 | 10.6 | 10.1 |
| Robin Vávra | SŠ | 0 | 10.2 | 8.2 | 20.2 | 23.3 | 10.0 | 10.3 | 10.5 | 14.2 | 0 | 20.0 | 22.5 | 6.3 | 8.1 | 15.6 | 10.0 | 0 | 20.2 | 8.4 | 6.0 | 8.2 | 15.4 | 10.0 | 0 |
| Filip Walter | SŠ | 0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 | 10.1 | 10.0 | 11.9 | 8.5 | 10.3 | 7.5 | 0 | 6.8 | 0 | 5.7 | 5.4 | 13.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 3.8 | 3.7 | 10.5 | 0.5 |
| petula porazilová | SŠ | 0 | 11.5 | 11.2 | 21.0 | 10.1 | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 8.0 | 3.4 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 8.3 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 |
| Terka Čermáková | SŠ | 0 | 11.7 | 11.4 | 10.5 | 15.5 | 9.5 | 0 | 9.2 | 0 | 9.4 | 0 | 0 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 2.2 | 4.5 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 3.0 | 4.2 |
| Honza Řepka | SŠ | 5 | 23.2 | 22.1 | 21.4 | 20.2 | 19.2 | 18.1 | 17.2 | 16.2 | 15.2 | 14.1 | 13.2 | 12.1 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| Adéla Šabatová | SŠ | 4 | 15.1 | 12.1 | 12.1 | 10.3 | 11.3 | 12.4 | 11.5 | 10.5 | 7.6 | 10.3 | 8.1 | 6.3 | 13.1 | 2.3 | 7.3 | 5.2 | 6.1 | 11.3 | 3.6 | 8.2 | 2.6 | 3.1 | 4.3 |
| Tereza Šarlingerová | SŠ | 0 | 12.4 | 0 | 0.5 | 10.2 | 13.7 | 10.4 | 8.9 | 8.8 | 2.4 | 0 | 10.8 | 5.2 | 6.3 | 14.1 | 21.3 | 7.0 | 6.0 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
| Matěj Škanta | SŠ | 0 | 11.6 | 11.2 | 10.5 | 10.4 | 0 | 11.3 | 0 | 8.5 | 7.6 | 7.1 | 6.7 | 6.0 | 5.6 | 0 | 4.6 | 4.2 | 0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 5.2 | 3.0 | 0 |
| Barča Špilarová | SŠ | 2 | 11.8 | 12.1 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 9.4 | 0 | 8.3 | 7.8 | 8.8 | 7.7 | 0 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 3.1 |
| Markéta Šulcová | SŠ | 5 | 11.5 | 12.3 | 11.6 | 10.0 | 10.6 | 9.8 | 8.7 | 8.6 | 8.4 | 7.0 | 14.7 | 6.1 | 6.4 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| Vilém Žabka | SŠ | 5 | 12.5 | 11.2 | 11.3 | 10.6 | 9.5 | 10.0 | 11.9 | 8.6 | 8.6 | 8.1 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 6.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
| Eva Brichtova Truksova | Učitelé a zaměstnanci | 0 | 12.2 | 11.0 | 11.6 | 11.0 | 9.6 | 5.0 | 10.7 | 4.6 | 8.0 | 10.1 | 8.2 | 14.2 | 4.3 | 4.2 | 6.7 | 2.5 | 7.4 | 11.0 | 4.1 | 9.8 | 4.8 | 2.7 | 3.2 |
| Milan Gatial | Učitelé a zaměstnanci | 2 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 20.9 | 19.8 | 18.7 | 17.6 | 16.5 | 15.4 | 14.3 | 13.2 | 12.1 | 11.0 | 9.9 | 8.8 | 7.7 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.3 | 2.2 | 1.1 |
| Martina Havlíčková | Učitelé a zaměstnanci | 0 | 11.7 | 11.3 | 0 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 8.7 | 0 | 7.8 | 7.2 | 6.6 | 6.3 | 0 | 7.3 | 6.0 | 5.8 | 7.7 | 0 | 2.7 | 0 | 10.1 | 5.0 | 6.8 |
| Martin Janda | Učitelé a zaměstnanci | 3 | 0 | 11.3 | 10.5 | 0 | 10.0 | 9.4 | 10.0 | 8.5 | 7.8 | 10.0 | 10.0 | 6.1 | 6.5 | 10.0 | 6.4 | 10.0 | 5.5 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
