Motivace & Výzva
Hlavní výzva
Každý den vyběhni a sbírej kilometry! Běhy se počítají do všech tří kategorií, takže i když nezvládneš Zlatou, stále můžeš být v Bronzové nebo Stříbrné.
- Běhej každý den od 1. do 23. prosince (max 5 dní volna)
- Aktivita na Strava.com musí být označena jako „běh“
- Bronzová: min. 1 km denně
- Stříbrná: min. 3 km denně
- Zlatá: 0,5 km × datum (např. 14. 12. = 7 km)
- Diplom je udělen podle nejlepší dosažené kategorie
195
Účastníci zlaté
208
Účastníci stříbrné
308
Účastníci bronzové
Zlatá kategorie
| Jméno | Počet Volných Dní | 14. | 13. | 12. | 11. | 10. | 9. | 8. | 7. | 6. | 5. | 4. | 3. | 2. | 1. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pospíšil | 2 | ? | 0 | 6.1 | 5.6 | 17.0 | 7.0 | 5.0 | 13.7 | 0 | 3.3 | 0 | 9.1 | 3.2 | 12.1 |
| Martina Šťastná | 2 | ? | 4.0 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5.5 | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 3.7 |
| Oliver Latka | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 7.0 | 6.1 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 |
| Milan Gatial | 5 | 15.4 | 14.3 | 13.2 | 12.1 | 11.0 | 9.9 | 8.8 | 7.7 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 3.3 | 2.2 | 1.1 |
| Jan Sikora | 5 | ? | 13.1 | 12.1 | 11.0 | 10.1 | 9.0 | 8.1 | 7.1 | 6.0 | 5.4 | 4.0 | 3.1 | 2.2 | 3.0 |
| Marek Vaja | 3 | ? | 0 | 0 | 6.2 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 2.9 | 21.7 | 67.0 | 3.6 |
| Martin Kocanda | 3 | ? | 6.5 | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 6.0 | 4.5 | 10.0 | 17.3 | 4.0 | 3.9 | 3.7 | 2.0 | 0 |
| Markéta Krupičková | 3 | ? | 0 | 6.7 | 0 | 5.0 | 6.3 | 6.7 | 5.5 | 5.2 | 5.1 | 5.0 | 5.1 | 4.0 | 4.0 |
| Kristýna Liebichová | 5 | ? | 7.0 | 7.1 | 5.5 | 8.6 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3.0 | 2.1 | 4.5 | 3.1 | 2.0 |
| Magdalena Varga | 3 | ? | 6.7 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 0 | 0 | 2.6 | 2.5 | 6.5 | 1.2 | 1.0 |
| Michaela Prosmanová | 0 | ? | 0 | 0 | 5.5 | 3.9 | 5.7 | 6.1 | 0 | 4.7 | 5.5 | 6.1 | 5.2 | 5.1 | 0 |
| Karolína Kopáčová | 3 | ? | 0 | 6.1 | 8.1 | 5.7 | 8.0 | 0 | 8.0 | 3.0 | 5.1 | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 9.1 |
| Sofie Shihatová | 3 | ? | 6.5 | 6.0 | 7.5 | 5.0 | 4.5 | 11.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 14.5 | 0 | 0 | 5.0 |
| Bogdan Jerjomenko | 4 | ? | 0 | 6.5 | 5.5 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 0.8 |
| Barča Špilarová | 3 | ? | 7.7 | 0 | 5.7 | 5.5 | 4.8 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 0 | 3.3 | 2.7 | 1.8 | 3.1 |
| Pavla Langmajerová | 0 | ? | 5.0 | 4.2 | 3.1 | 3.6 | 5.1 | 3.1 | 5.1 | 3.2 | 3.8 | 5.1 | 4.1 | 3.5 | 5.0 |
| Jaroslava Krejčová | 4 | ? | 7.2 | 6.5 | 6.1 | 5.6 | 5.1 | 4.6 | 4.2 | 3.8 | 2.8 | 2.7 | 2.3 | 2.6 | 0 |
| Lubos Mika | 4 | ? | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 15.2 | 15.3 | 15.1 | 20.0 | 3.5 | 2.5 | 3.3 | 3.6 | 0 | 5.0 |
| Martina Havlíčková | 2 | ? | 6.6 | 6.3 | 0 | 7.3 | 6.0 | 5.8 | 7.7 | 0 | 2.7 | 0 | 10.1 | 5.0 | 6.8 |
| Barbora Šlehoferová | 5 | ? | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 9.0 | 5.3 | 5.1 | 4.3 | 5.5 | 5.0 | 6.3 | 5.6 | 2.9 | 7.4 |
| bára tománková | 3 | ? | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.3 | 0 | 4.4 | 3.8 | 0 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 3.5 | 4.1 |
| Kája Hrdá | 5 | ? | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.5 |
| Adrien Šuško | 2 | ? | 7.1 | 6.3 | 1.6 | 6.6 | 0 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | 0 | 3.3 | 4.9 | 4.6 | 4.8 |
| Jana Melicharová | 1 | ? | 30.4 | 7.3 | 10.1 | 7.2 | 0 | 0 | 23.1 | 10.2 | 9.1 | 0 | 7.0 | 0 | 6.0 |
| Ela Honzajková | 2 | ? | 7.6 | 6.3 | 11.1 | 6.1 | 4.7 | 4.0 | 0 | 0 | 2.6 | 2.2 | 0 | 1.0 | 1.7 |
| Klára Heřmanová | 1 | ? | 0 | 6.2 | 0 | 5.4 | 6.1 | 6.4 | 10.0 | 7.6 | 0 | 0 | 5.5 | 5.2 | 5.1 |
| Eva Brichtova Truksova | 2 | ? | 8.2 | 14.2 | 4.3 | 4.2 | 6.7 | 2.5 | 7.4 | 11.0 | 4.1 | 9.8 | 4.8 | 2.7 | 3.2 |
| Mikuláš Pešl | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 10.5 | 5.0 | 10.0 | 10.6 | 0 | 5.4 | 15.0 | 12.3 | 12.8 |
| Adéla Michlová | 1 | ? | 12.7 | 4.2 | 0 | 14.6 | 4.5 | 10.2 | 29.8 | 25.5 | 11.3 | 0 | 10.3 | 5.5 | 0 |
| petula porazilová | 1 | ? | 6.5 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 4.0 | 2.5 | 8.3 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 0 | 0 |
| Jana Fílová | 4 | ? | 6.0 | 6.4 | 8.0 | 5.6 | 9.7 | 8.4 | 8.2 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 7.0 | 10.0 |
| Lenka Patková | 4 | ? | 7.2 | 6.2 | 0 | 5.5 | 5.0 | 4.3 | 5.6 | 4.1 | 4.1 | 2.2 | 3.8 | 1.5 | 2.4 |
| Jaroslav Hradský | 5 | ? | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 |
| Martina Mastníková | 5 | ? | 7.1 | 6.1 | 6.0 | 7.5 | 4.8 | 4.2 | 4.4 | 5.0 | 6.2 | 2.5 | 4.3 | 3.7 | 4.1 |
| David Pácal | 4 | ? | 6.6 | 0 | 14.7 | 5.0 | 6.7 | 6.0 | 5.4 | 12.2 | 4.0 | 11.3 | 18.7 | 1.3 | 16.6 |
| Adéla Šabatová | 4 | ? | 8.1 | 6.3 | 13.1 | 2.3 | 7.3 | 5.2 | 6.1 | 11.3 | 3.6 | 8.2 | 2.6 | 3.1 | 4.3 |
| Elena Strnadová | 5 | ? | 7.0 | 6.8 | 6.0 | 5.4 | 5.1 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 3.6 | 4.4 | 3.3 | 3.8 | 2.6 |
| Kateřina Kurková | 4 | ? | 16.7 | 6.0 | 5.5 | 12.5 | 14.4 | 6.6 | 15.0 | 11.7 | 7.0 | 14.0 | 7.9 | 3.4 | 0 |
| Edita Burešová | 4 | ? | 7.0 | 6.2 | 5.7 | 5.3 | 0 | 4.6 | 7.0 | 5.3 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 6.4 | 6.0 |
| Vilém Žabka | 5 | ? | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 5.6 | 6.0 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.4 |
| Jan Kubánek | 5 | ? | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 5.1 | 4.5 | 5.6 | 3.7 | 3.0 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Jiří Gončár | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 10.1 | 8.2 | 7.5 | 3.7 | 3.5 | 5.0 | 8.0 |
| Samuel Bečvář | 1 | ? | 11.0 | 10.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 4.4 | 5.3 | 4.1 | 7.1 | 3.3 |
| Sabina Kunartová | 5 | ? | 7.2 | 6.1 | 6.5 | 5.2 | 9.6 | 4.6 | 5.2 | 12.1 | 5.5 | 8.7 | 12.4 | 4.1 | 1.3 |
| Tereza Klímová | 3 | ? | 6.6 | 6.2 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 0 | 0 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| Martin Janda | 5 | ? | 10.0 | 6.1 | 6.5 | 10.0 | 6.4 | 10.0 | 5.5 | 8.3 | 5.5 | 5.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Eliška Havlová | 1 | ? | 6.6 | 7.9 | 5.5 | 6.2 | 4.6 | 6.3 | 8.0 | 0 | 1.5 | 3.1 | 0 | 0 | 0.5 |
| L M | 5 | ? | 8.6 | 6.0 | 6.3 | 5.2 | 6.0 | 4.3 | 4.3 | 12.6 | 4.3 | 5.4 | 5.3 | 5.0 | 4.2 |
| Michaela Adamcova | 5 | ? | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 5.0 | 4.6 | 4.0 | 5.0 | 4.6 | 3.1 | 5.2 | 3.2 | 3.4 | 6.2 |
| Šimon Hanák | 5 | ? | 6.6 | 6.1 | 11.2 | 10.1 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 3.1 | 1.6 | 1.9 | 0.6 |
| Pavla Pecherková | 5 | ? | 12.6 | 7.4 | 5.9 | 7.1 | 6.6 | 6.5 | 4.1 | 12.1 | 4.0 | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 |
| Petra Šebelková | 0 | ? | 5.3 | 7.5 | 5.2 | 8.5 | 5.2 | 6.4 | 0 | 0 | 1.9 | 7.2 | 6.0 | 6.3 | 6.3 |
| Pavlína Doležalová | 4 | ? | 6.7 | 0 | 5.9 | 5.2 | 4.5 | 4.4 | 3.6 | 6.7 | 4.2 | 3.5 | 5.0 | 5.1 | 3.1 |
| Róza Dlouhá | 4 | ? | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 5.1 | 4.6 | 4.0 | 4.7 | 0 | 4.0 | 3.0 | 3.6 | 3.2 | 3.1 |
| Klára Starková | 2 | ? | 0 | 6.0 | 5.5 | 5.2 | 0 | 0 | 3.7 | 3.3 | 3.7 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.2 |
| Jakub Šrom | 3 | ? | 21.3 | 15.2 | 17.5 | 7.1 | 14.4 | 7.1 | 20.4 | 21.9 | 6.6 | 0 | 0 | 13.3 | 14.9 |
| Lukáš Minich | 4 | ? | 10.1 | 6.3 | 5.5 | 5.1 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 0 | 3.0 | 5.1 | 4.1 | 3.2 | 3.1 |
| Terka Čermáková | 3 | ? | 0 | 6.5 | 5.6 | 5.0 | 4.9 | 4.8 | 2.2 | 4.5 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 3.0 | 4.2 |
| Petr Laštovička | 2 | ? | 10.1 | 4.5 | 10.8 | 11.7 | 4.0 | 11.0 | 1.3 | 15.4 | 4.1 | 14.7 | 3.9 | 13.5 | 3.9 |
| Alžběta Kánská | 5 | ? | 6.5 | 6.0 | 6.2 | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 2.1 | 4.6 |
| Artemis Hašková | 4 | ? | 7.1 | 6.2 | 5.6 | 5.1 | 0 | 4.0 | 4.6 | 3.9 | 4.0 | 2.5 | 6.5 | 1.7 | 1.6 |
| Jasmina Berankova | 3 | ? | 6.5 | 3.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 6.3 | 3.0 | 5.1 | 1.2 |
| Ondřej Dočkal | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | 0 | 4.2 | 3.3 | 3.2 | 6.5 | 0 | 3.3 | 3.3 |
| Ondřej Mlích | 4 | ? | 6.7 | 16.4 | 5.6 | 0 | 4.7 | 4.1 | 4.0 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 1.0 | 0.6 |
| Lukas Saulich 🇨🇿 | 4 | ? | 0 | 6.2 | 6.3 | 5.2 | 5.0 | 4.0 | 7.0 | 6.3 | 6.8 | 4.3 | 3.0 | 2.7 | 2.0 |
| Jiří Tůma | 4 | ? | 7.6 | 7.5 | 12.1 | 10.0 | 12.7 | 6.0 | 22.0 | 12.0 | 7.5 | 12.1 | 0 | 10.0 | 1.1 |
| Lucie Králová | 4 | ? | 5.1 | 15.6 | 8.4 | 6.7 | 9.1 | 6.9 | 5.1 | 12.4 | 7.1 | 9.1 | 7.0 | 8.0 | 5.0 |
| Michal Fedorov | 0 | ? | 0 | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 6.0 | 8.2 | 7.0 | 1.8 | 6.5 | 4.1 | 3.4 | 4.7 | 2.7 |
| Helena Eichingerová | 5 | ? | 7.1 | 6.7 | 7.0 | 6.5 | 7.7 | 5.2 | 4.3 | 11.5 | 9.3 | 9.8 | 3.5 | 7.1 | 1.8 |
| Kateřina Zíková | 3 | ? | 7.0 | 6.4 | 0 | 5.5 | 5.1 | 5.6 | 0 | 3.4 | 11.9 | 5.6 | 10.2 | 1.7 | 5.6 |
| Robin Vávra | 3 | ? | 22.5 | 6.3 | 8.1 | 15.6 | 10.0 | 0 | 20.2 | 8.4 | 6.0 | 8.2 | 15.4 | 10.0 | 0 |
| Klára Šťastná | 1 | ? | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1.1 | 7.0 | 10.0 | 15.0 | 8.8 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | 13.0 | 8.0 |
| Bara Tomasova | 5 | ? | 6.6 | 6.0 | 5.9 | 5.6 | 4.6 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 1.6 | 1.0 | 1.1 |
| Hugo Ferianc | 5 | ? | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.6 |
| Yann Dupraz | 5 | ? | 17.7 | 12.3 | 9.8 | 7.9 | 4.5 | 10.0 | 5.6 | 7.4 | 11.7 | 8.1 | 15.0 | 3.3 | 11.0 |
| Quido Giovanni Skladan | 2 | ? | 0 | 0 | 5.9 | 0 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.6 |
| Nela Šestáková | 0 | ? | 0 | 0 | 7.7 | 2.9 | 6.1 | 1.7 | 7.2 | 0 | 5.1 | 3.3 | 8.5 | 5.5 | 3.4 |
| Martin Sikora | 1 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 8.1 | 8.8 | 6.0 | 5.3 | 4.3 | 3.1 | 2.1 | 2.7 |
| Hugo Weiss | 3 | ? | 9.3 | 11.1 | 8.4 | 13.2 | 8.2 | 15.1 | 9.2 | 0 | 0 | 13.0 | 8.3 | 16.1 | 8.2 |
| Petr Křivka | 4 | ? | 10.1 | 0 | 6.3 | 11.6 | 10.0 | 10.1 | 4.4 | 3.0 | 18.5 | 5.0 | 18.7 | 1.0 | 10.5 |
| aneta sof | 1 | ? | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 9.5 | 5.5 | 0 | 5.0 | 3.2 | 6.0 | 3.0 | 4.2 | 6.8 |
| Vlasta Tomášová | 3 | ? | 0 | 0 | 5.7 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 4.1 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 4.0 |
| David Pospíšil | 3 | ? | 6.6 | 6.1 | 5.7 | 0 | 4.6 | 0 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.4 | 3.3 | 3.0 | 3.0 |
| Anna Škripecká | 4 | ? | 6.7 | 6.2 | 5.6 | 5.0 | 5.1 | 4.0 | 3.7 | 0 | 2.6 | 2.1 | 6.5 | 1.0 | 1.0 |
| Filip Vaněk | 5 | ? | 6.6 | 23.4 | 11.1 | 9.6 | 7.1 | 8.3 | 5.2 | 10.6 | 5.0 | 5.1 | 13.1 | 9.4 | 8.0 |
| Vladimír Prukl | 5 | ? | 6.8 | 6.3 | 5.9 | 5.6 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 3.6 | 3.2 | 3.5 |
| Antonín Prukl | 5 | ? | 6.7 | 6.3 | 5.9 | 5.1 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.3 | 3.8 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.5 |
| Filip Walter | 1 | ? | 6.8 | 0 | 5.7 | 5.4 | 13.6 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 3.8 | 3.7 | 10.5 | 0.5 |
| Alfred Holub | 5 | ? | 13.0 | 12.2 | 11.1 | 10.0 | 9.0 | 8.1 | 7.2 | 6.1 | 7.0 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 5.5 |
| Ladislava Horáková | 0 | ? | 10.1 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 10.1 | 0 | 15.0 | 0 | 6.1 | 13.0 | 11.0 | 0 |
| Jan Dobis | 5 | ? | 6.9 | 6.0 | 5.6 | 5.1 | 5.1 | 6.1 | 3.5 | 5.3 | 5.9 | 2.0 | 6.1 | 2.9 | 4.1 |
| Daniel Štefka | 3 | ? | 3.5 | 6.4 | 6.0 | 5.9 | 1.5 | 5.6 | 4.4 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 1.0 | 0.5 |
| Linduska Stepankova | 4 | ? | 6.7 | 6.3 | 6.5 | 5.3 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 0 | 5.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 3.6 |
| Bara Urbankova | 4 | ? | 8.7 | 6.0 | 11.1 | 0 | 5.0 | 5.3 | 3.6 | 4.9 | 6.1 | 4.1 | 1.6 | 5.1 | 6.5 |
| Jiřina Kotková | 5 | ? | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 5.0 | 5.1 | 4.0 | 3.9 | 3.0 | 4.5 | 2.2 | 1.8 | 1.1 | 0.5 |
| Monika Bezpalcová | 2 | ? | 7.1 | 0 | 6.1 | 5.1 | 8.2 | 12.1 | 0 | 9.0 | 6.0 | 21.5 | 0 | 5.1 | 10.0 |
| Václav Petřek | 5 | ? | 10.2 | 11.0 | 10.5 | 11.8 | 10.1 | 10.0 | 12.1 | 10.8 | 12.6 | 11.5 | 11.3 | 10.5 | 11.2 |
| Karolína Žežulková | 4 | ? | 6.5 | 6.4 | 5.5 | 5.1 | 0 | 4.6 | 5.3 | 3.2 | 4.8 | 5.7 | 4.5 | 5.2 | 3.1 |
| Richard Toman | 5 | ? | 6.6 | 10.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.2 | 7.0 | 3.8 | 4.4 | 6.0 | 5.1 | 3.1 | 6.3 |
| Vit Mokos | 2 | ? | 8.2 | 7.3 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 10.0 | 5.7 | 8.5 | 5.4 | 11.3 | 0 | 0 | 0 |
| Vojtěch Holcman | 2 | ? | 7.5 | 11.9 | 0 | 12.5 | 10.4 | 13.1 | 5.0 | 10.4 | 3.2 | 0 | 10.4 | 8.0 | 0 |
| Jaroslav Kubes | 3 | ? | 6.9 | 2.9 | 6.0 | 6.0 | 0 | 4.4 | 4.0 | 7.4 | 4.0 | 5.2 | 3.0 | 1.2 | 5.1 |
| Vojta Rejthar | 0 | ? | 7.9 | 4.9 | 2.0 | 3.9 | 2.8 | 0 | 7.0 | 7.3 | 4.0 | 2.8 | 1.5 | 5.1 | 3.6 |
| Ivan Poliacik | 5 | ? | 6.8 | 7.3 | 5.6 | 8.8 | 5.5 | 7.3 | 4.8 | 4.7 | 5.5 | 5.6 | 6.8 | 6.0 | 5.5 |
| David Pudlac | 2 | ? | 8.1 | 12.3 | 0 | 10.3 | 9.0 | 13.3 | 16.8 | 11.6 | 4.1 | 0 | 8.3 | 10.6 | 0 |
| Klára Němcová | 0 | ? | 0 | 3.5 | 0 | 3.6 | 0 | 4.8 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| Helena Urbánková | 1 | ? | 0 | 0 | 7.7 | 5.0 | 10.5 | 4.1 | 6.4 | 3.8 | 0 | 7.1 | 5.8 | 4.0 | 0 |
| Ivan Tran | 4 | ? | 6.7 | 6.1 | 7.9 | 0 | 4.7 | 4.1 | 4.1 | 8.3 | 3.4 | 3.3 | 6.3 | 3.2 | 5.1 |
| Tereza Šarlingerová | 4 | ? | 10.8 | 5.2 | 6.3 | 14.1 | 21.3 | 7.0 | 6.0 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 3.3 | 1.6 | 1.5 |
| Rudolf Vlačuška | 0 | ? | 0 | 4.2 | 4.6 | 4.7 | 5.1 | 4.0 | 0 | 6.0 | 4.5 | 2.6 | 3.6 | 4.0 | 3.6 |
| Michal Pivec | 2 | ? | 10.0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 8.9 | 5.2 | 22.8 | 8.2 | 15.3 | 10.7 | 12.1 | 11.4 | 10.4 |
| Markéta Šulcová | 5 | ? | 14.7 | 6.1 | 6.4 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| Patrik Jandl | 5 | ? | 6.6 | 6.1 | 5.9 | 5.0 | 4.8 | 4.1 | 4.3 | 3.1 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 6.6 |
| Oskar Urbanek | 1 | ? | 0 | 0 | 5.5 | 0 | 0 | 4.3 | 3.6 | 5.0 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 4.0 | 0.7 |
| Albert Matejovsky | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 2.9 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 10.0 |
| Maria Rožok | 4 | ? | 6.5 | 6.4 | 5.8 | 5.4 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 0 | 3.0 | 2.4 | 2.3 | 8.6 | 1.3 |
| Milada Konvalinova | 5 | ? | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 5.1 | 4.0 | 4.1 | 8.0 | 3.0 | 10.0 | 7.1 | 5.0 | 3.1 |
| Tereza Stárková | 0 | ? | 10.3 | 3.0 | 4.6 | 5.5 | 0 | 4.8 | 4.0 | 9.7 | 0 | 4.0 | 0 | 1.0 | 5.0 |
| Zuziii_ Doležal | 2 | ? | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4.6 | 4.0 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 3.2 |
| Eva Doležalová | 3 | ? | 0 | 7.9 | 5.5 | 0 | 4.5 | 4.1 | 3.9 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Anna Kubešová | 5 | ? | 7.3 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 5.4 | 4.2 | 4.0 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 3.0 | 5.5 | 3.7 |
| Andrea Kubesova | 5 | ? | 6.7 | 6.2 | 5.5 | 6.1 | 5.5 | 5.4 | 6.5 | 7.6 | 4.2 | 6.1 | 6.3 | 4.0 | 3.6 |
| Sabina Uhlířová | 5 | ? | 6.7 | 6.0 | 6.2 | 5.0 | 4.7 | 4.1 | 3.8 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.2 |
| Honza Kotek | 5 | ? | 6.7 | 7.8 | 5.7 | 5.2 | 4.7 | 6.1 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| Zuzana Kotková | 5 | ? | 6.6 | 6.0 | 5.7 | 6.8 | 5.1 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 0.7 |
| Jindřich Kotek | 2 | ? | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 6.9 | 4.5 | 4.2 | 3.0 | 3.5 | 2.1 | 1.6 | 2.5 | 0.8 |
| Vašek Bargel | 5 | ? | 6.6 | 9.4 | 8.7 | 9.4 | 11.9 | 5.9 | 9.9 | 9.0 | 10.5 | 10.0 | 9.4 | 3.1 | 4.3 |
| Tomáš Doulík | 5 | ? | 6.7 | 6.0 | 5.6 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 4.2 | 3.2 | 6.5 | 3.2 | 3.0 | 3.1 | 3.1 |
| Klára Kovaříková | 5 | ? | 6.6 | 6.1 | 5.6 | 5.2 | 5.0 | 4.4 | 3.5 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | 0.6 |
| Kateřina Klímková | 1 | ? | 1.9 | 7.0 | 3.9 | 5.3 | 5.7 | 1.6 | 6.4 | 3.6 | 0 | 2.5 | 9.4 | 7.5 | 11.1 |
| Šimon Hrňák | 0 | ? | 5.8 | 4.8 | 5.2 | 4.9 | 4.9 | 5.0 | 0 | 5.2 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 5.2 | 5.0 |
| Veronika Vacikova | 4 | ? | 6.6 | 6.0 | 5.8 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 1.0 | 3.2 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 0.6 |
| Andrea Beauchamp | 3 | ? | 21.2 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.3 | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 10.5 |
| Veronika Křivohlávková | 3 | ? | 0 | 22.7 | 4.2 | 9.0 | 11.2 | 7.1 | 6.4 | 6.2 | 6.7 | 7.1 | 6.7 | 4.5 | 4.8 |
| Vojta Uher | 1 | ? | 0 | 0 | 6.0 | 0 | 0 | 4.0 | 6.3 | 10.5 | 3.3 | 4.3 | 7.4 | 1.1 | 0.7 |
| Zuzana Sajdlová | 5 | ? | 7.5 | 6.2 | 6.2 | 5.1 | 5.4 | 4.2 | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.4 |
| Mikuláš Spurný | 3 | ? | 7.6 | 6.1 | 6.4 | 6.2 | 0 | 6.9 | 5.6 | 10.8 | 0 | 5.6 | 3.8 | 3.6 | 6.5 |
| Viktor Novák | 2 | ? | 0 | 0 | 6.4 | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 3.0 | 0 | 2.0 | 1.6 | 1.1 | 0.6 |
| František Vojtek | 5 | ? | 6.8 | 6.3 | 5.7 | 5.2 | 4.6 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 2.9 | 1.7 | 1.5 | 10.3 |
| Hana Kalvodová | 2 | ? | 0 | 6.8 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 6.1 | 0 | 0 | 6.9 | 6.7 | 6.1 | 6.0 | 5.8 |
| Adam Ducheček | 4 | ? | 7.6 | 6.2 | 0 | 5.2 | 5.0 | 4.4 | 7.2 | 5.0 | 3.1 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 0.5 |
| Samuel Kulpa | 0 | ? | 0 | 0 | 53.4 | 9.3 | 0 | 24.7 | 0 | 23.1 | 17.4 | 19.8 | 27.3 | 10.5 | 0 |
| Anna Karová | 5 | ? | 6.5 | 6.1 | 6.3 | 5.3 | 4.7 | 5.3 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 5.2 | 5.5 | 5.1 | 5.6 |
| mariana filipová | 4 | ? | 0 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 0.5 |
